Sei qui: Casa > Prodotti > Serie di immagini radiologiche

Fondata nel 2004, ORICH Medical Equipment (Tianjin) Co., Ltd. è un'azienda high-tech che integra ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza di dispositivi di diagnostica per immagini e prodotti medicali mobili. Con la missione di "Ottenere immagini eccellenti con dosi ridotte e maggiore efficienza", ORICH Medical si impegna a fornire ai clienti di tutto il mondo servizi medicali mobili e soluzioni di diagnostica per immagini. ORICH, OGNI OCCASIONE.
| Spec | Descrizione |
| Tecnologia del rilevatore | a e |
| Scintilltor | CsI |
| Area di imaging effettiva (mm²) | 430x430 |
| Passo effettivo dei pixel (µm) | 139μm |
| Conversione A/D (bit) | 16bit |
| Interfaccia dati | GigE |
| Consumo energetico | 20W |
| Risoluzione spaziale (LP/mm) | 3.6 LP/mm |
| Dimensioni (mm) | 460 * 460 * 15 ± 0.2 mm |
| Pressione dell'aria | 700hPa-1060hPa |
| Differenza massima di spessore | |
| Posizione del connettore | Distanza dal centro del connettore al bordo del circuito integrato di lettura (ROIC): 131.3±0.2 mm |
| Peso del rilevatore | 3.7±0.1 kg (senza maniglia, senza pellicola, senza cavo) |
| Dispositivo di fissaggio per cavi | Distanza tra il centro del cavo di fissaggio e il lato ROIC del rivelatore: 38.6±0.2 mm |
| Foro della vite di fissaggio | 2 fori M3, rispettivamente a 52.3±0.2 mm e 49.3±0.2 mm dal bordo della piastra. |
| Handle | La distanza minima tra l'impugnatura e il bordo del rivelatore (lato ROIC) è di 134.8±0.2 mm |
| Materiale dell'alloggiamento del rilevatore | Lega di carbonio e alluminio |
| pressione superficiale | 150 kg |
